Kampprogram



Kamper og resultater for UDI - KVI.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
25. oktober 2022 1830 Kvinner 7`er 1.div UDI - KVI.07 1 0 - 0 OUS Damefotball - KVI.07 1
18. oktober 2022 2050 Kvinner 7`er 1.div PWC - KVI.07 1 0 - 0 UDI - KVI.07 1
12. oktober 2022 1940 Kvinner 7`er 1.div UDI - KVI.07 1 0 - 0 Sopra Steria KVI 7 - KVI.07 1
28. september 2022 2200 Kvinner 7`er 1.div Storæljen kvinner - KVI.07 4 0 - 0 UDI - KVI.07 1
14. september 2022 1830 Kvinner 7`er 1.div UDI - KVI.07 1 0 - 0 Universitetet i Oslo B.I.L. - KVI.07 1
7. september 2022 2050 Kvinner 7`er 1.div FC Løkkefotball B.I.L. - KVI.07 1 0 - 0 UDI - KVI.07 1
31. august 2022 1830 Kvinner 7`er 1.div UDI - KVI.07 1 0 - 0 Norconsult B.I.L. - KVI.07 1
24. august 2022 1830 Kvinner 7`er 1.div Dyrlege Maria Karlssons venner - KVI.07 3 0 - 0 UDI - KVI.07 1
17. august 2022 1830 Kvinner 7`er 1.div UDI - KVI.07 1 0 - 0
27. juni 2022 1830 Kvinner 7`er 1.div Blos 1 - KVI.05 2 0 - 0 UDI - KVI.07 1
22. juni 2022 2050 Kvinner 7`er 1.div UDI - KVI.07 1 0 - 0 DNB B.I.L. - KVI.07 1
15. juni 2022 2200 Kvinner 7`er 1.div Multiconsult B.I.L. - KVI.07 1 0 - 0 UDI - KVI.07 1
8. juni 2022 2050 Kvinner 7`er 1.div UDI - KVI.07 1 0 - 0 Fk Toppa - KVI.05 5
1. juni 2022 2050 Kvinner 7`er 1.div Oslo Politiet I.L. - KVI.07 1 0 - 0 UDI - KVI.07 1
8. oktober 2019 2010 Kvinner 7er 2.div FC Løkkefotball 2 13 - 1 UDI
23. september 2019 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 5 BDO Jentefotball
18. september 2019 1730 Kvinner 7er 2.div Nordea 0 - 0 UDI
9. september 2019 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 11 Bien Sparebank
2. september 2019 1730 Kvinner 7er 2.div PWC 9 - 0 UDI
26. august 2019 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 7 Blos 1
19. august 2019 1730 Kvinner 7er 2.div SHK Damer 7 - 1 UDI
17. juni 2019 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 1 - 4 DNB Damer
12. juni 2019 1730 Kvinner 7er 2.div Sopra Steria 6 - 0 UDI
3. juni 2019 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 0 Dyrlege Maria Karlssons venner
23. mai 2019 1830 Kvinner 7er 2.div Universitetet i Oslo Fotball Damer 11 - 0 UDI
13. mai 2019 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 1 - 12 Frammi
8. mai 2019 1840 Kvinner 7er 2.div Bikkja Ball 5 - 1 UDI
9. oktober 2018 2010 Kvinner 7er 2.div UDI 2 - 1 Statens Vegvesen
24. september 2018 1840 Kvinner 7er 2.div TV 2 7 - 1 UDI
11. september 2018 1950 Kvinner 7er 2.div UDI 2 - 1 Universitetet i Oslo Fotball Damer
4. september 2018 1730 Kvinner 7er 2.div SHK Damer 0 - 1 UDI
28. august 2018 1840 Kvinner 7er 2.div UDI 3 - 3 Bien Sparebank
20. august 2018 1730 Kvinner 7er 2.div BDO Jentefotball 0 - 0 UDI
19. juni 2018 1900 Kvinner 7er 2.div UDI 2 - 4 Bikkja Ball
12. juni 2018 1730 Kvinner 7er 2.div DNB Damer 0 - 0 UDI
4. juni 2018 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 2 - 7 Frammi
29. mai 2018 1840 Kvinner 7er 2.div Norconsult 10 - 1 UDI
15. mai 2018 1950 Kvinner 7er 2.div UDI 1 - 12 FC Løkkefotball 2
7. mai 2018 1730 Kvinner 7er 2.div Multiconsult BIL 3 - 0 UDI
28. september 2017 1800 Kvinner 7er 2.div UDI 4 - 5 Bikkja Ball
21. september 2017 1800 Kvinner 7er 2.div DNB Damer 0 - 0 UDI
4. september 2017 1950 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 8 FC Løkkefotball 2
31. august 2017 1800 Kvinner 7er 2.div Multiconsult BIL 4 - 3 UDI
24. august 2017 1800 Kvinner 7er 2.div UDI 1 - 11 PWC
12. juni 2017 2100 Kvinner 7er 2.div Statens Vegvesen 8 - 1 UDI
8. juni 2017 1900 Kvinner 7er 2.div Universitetet i Oslo Fotball Damer 3 - 0 UDI
6. juni 2017 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 13 TV 2
15. mai 2017 1840 Kvinner 7er 2.div UDI 1 - 4 Frammi
8. mai 2017 1730 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 0 Ahus
4. mai 2017 1800 Kvinner 7er 2.div BDO Jentefotball 0 - 0 UDI
11. oktober 2016 1840 Kvinner 7er 2.div FC Løkkefotball 17 - 0 UDI
26. september 2016 2130 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 5 DNB Damer
5. september 2016 2020 Kvinner 7er 2.div UDI 2 - 2 Frammi FK
29. august 2016 2020 Kvinner 7er 2.div Multiconsult BIL 5 - 0 UDI
22. august 2016 2020 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 0 OUS Damer
13. juni 2016 1910 Kvinner 7er 2.div UDI 0 - 0 TV 2
9. juni 2016 1830 Kvinner 7er 2.div Universitetet i Oslo 0 - 0 UDI
1. juni 2016 1840 Kvinner 7er 2.div Statens Vegvesen damer 9 - 1 UDI
23. mai 2016 1910 Kvinner 7er 2.div UDI 2 - 6 PWC
9. mai 2016 2130 Kvinner 7er 2.div UDI 2 - 0 BDO Jentefotball
2. mai 2016 2020 Kvinner 7er 2.div Bikkja Ball 6 - 2 UDI
8. oktober 2015 1800 Kvinner 7er 2.div avd 02 Høst UDI 3 - 4 Gatelys Oslo
5. oktober 2015 2100 Kvinner 7er 2.div avd 02 Høst TV 2 0 - 0 UDI
17. september 2015 1810 Kvinner 7er 2.div avd 02 Høst UDI 0 - 0 Universitetet i Oslo
8. september 2015 1840 Kvinner 7er 2.div avd 02 Høst Bare Ball FK 5 - 0 UDI
25. august 2015 1950 Kvinner 7er 2.div avd 02 Høst UDI 0 - 0 BDO Jentefotball
18. august 2015 2010 Kvinner 7er 2.div avd 02 Høst Securitas 0 - 0 UDI
22. juni 2015 1840 Kvinner 7er avd 01 Vår Universitetet i Oslo 5 - 2 UDI
18. juni 2015 2020 Kvinner 7er avd 01 Vår SHK Damer 0 - 0 UDI
8. juni 2015 1840 Kvinner 7er avd 01 Vår UDI 0 - 0 FC Løkkefotball 2
21. mai 2015 2110 Kvinner 7er avd 01 Vår UDI 0 - 0 Ahus
4. mai 2015 1730 Kvinner 7er avd 01 Vår Sappho 17 - 0 UDI
9. oktober 2014 1800 2. divisjon Damer Securitas 0 - 0 UDI
1. oktober 2014 1945 2. divisjon Damer UDI 0 - 5 Bare Ball FK
24. september 2014 2055 2. divisjon Damer FC Løkkefotball 2 12 - 0 UDI
17. september 2014 2055 2. divisjon Damer Frammi FK 1 - 1 UDI
10. september 2014 1945 2. divisjon Damer UDI 2 - 2 BDO Jentefotball
27. august 2014 2055 2. divisjon Damer UDI 2 - 4 PWC
20. august 2014 1945 2. divisjon Damer SHK Damer 6 - 1 UDI
11. august 2014 1950 2. divisjon Damer Bare Ball FK 1 - 1 UDI
16. juni 2014 1950 2. divisjon Damer UDI 2 - 3 Frammi FK
4. juni 2014 1945 2. divisjon Damer UDI 0 - 7 FC Løkkefotball 2
21. mai 2014 2000 2. divisjon Damer BDO Jentefotball 0 - 11 UDI
12. mai 2014 1840 2. divisjon Damer UDI 4 - 2 Securitas
7. mai 2014 1810 2. divisjon Damer PWC 4 - 3 UDI
23. april 2014 1945 2. divisjon Damer UDI 0 - 6 SHK Damer
19. september 2013 1950 2. Divisjon Damer UDI 4 - 0 Frammi FK
12. september 2013 1730 2. Divisjon Damer Hedda Gambler 2 - 1 UDI
5. september 2013 1950 2. Divisjon Damer UDI 0 - 13 FC Løkkefotball 2
22. august 2013 1840 2. Divisjon Damer Securitas 0 - 0 UDI
14. august 2013 1840 2. Divisjon Damer UDI 0 - 3 Wiersholm /Thommesse
13. juni 2013 1840 2. Divisjon Damer UDI 1 - 1 Hafslund Damelag
6. juni 2013 1730 2. Divisjon Damer Folk & Røvere 0 - 0 UDI
21. mai 2013 1950 2. Divisjon Damer Bare Ball FK 1 - 1 UDI
8. mai 2013 1950 2. Divisjon Damer UDI 6 - 1 BDO Jentefotball
25. april 2013 1730 2. Divisjon Damer Deloitte BIL 0 - 0 UDI
15. oktober 2012 1810 2.divisjon damer NRK 3 - 3 UDI
11. oktober 2012 1810 2.divisjon damer Deloitte 0 - 0 UDI
8. oktober 2012 1810 2.divisjon damer UDI 3 - 1 Hedda Gambler
1. oktober 2012 2030 2.divisjon damer UDI 0 - 9 FC Løkkefotball 2
24. september 2012 1920 2.divisjon damer SAS 1 - 5 UDI
17. september 2012 1730 2.divisjon damer UDI 0 - 8 Ahus
3. september 2012 1700 2.divisjon damer UDI 0 - 8 Bare Ball FK
28. juni 2012 2020 2.divisjon damer UDI 9 - 1 Frammi FK
5. juni 2012 1700 2.divisjon damer UDI 0 - 10 Nokab
23. mai 2012 2000 2.divisjon damer UDI 1 - 2 Wiersholm /Thommesse
15. mai 2012 1810 2.divisjon damer Securitas 1 - 1 UDI
23. april 2012 1810 2.divisjon damer Underlaget 3 - 3 UDI
31. august 2011 1700 2.Divisjon Avd. 1 UDI 0 - 10 FC Løkkefotball
24. august 2011 1920 2.Divisjon Avd. 1 Ahus 12 - 0 UDI
17. august 2011 1810 2.Divisjon Avd. 1 Frammi FK 1 - 2 UDI
16. juni 2011 1700 2.Divisjon Avd. 1 UDI 0 - 0 Bare Ball FK
1. juni 2011 1920 2.Divisjon Avd. 1 MP United 0 - 1 UDI
25. mai 2011 1810 2.Divisjon Avd. 1 UDI 4 - 2 SAS
11. mai 2011 1700 2.Divisjon Avd. 1 UDI 0 - 4 ABB Ladystrikers
3. mai 2011 2030 2.Divisjon Avd. 1 NRK 5 - 2 UDI
27. april 2011 1810 2.Divisjon Avd. 1 UDI 1 - 2 Folk & Røvere
15. september 2010 1920 2. Divisjon Damer Avd. 2 UDI 3 - 2 Hedda Gambler
25. august 2010 1920 2. Divisjon Damer Avd. 2 MP United 3 - 0 UDI
18. august 2010 2030 2. Divisjon Damer Avd. 2 UDI 4 - 1 Oslo Sporveier
2. juni 2010 1920 2. Divisjon Damer Avd. 2 Statens Vegvesen 4 - 1 UDI
19. mai 2010 2030 2. Divisjon Damer Avd. 2 Wiersholm /Thommesse 3 - 2 UDI
10. mai 2010 1920 2. Divisjon Damer Avd. 2 UDI 0 - 0 Folk & Røvere
3. mai 2010 1700 2. Divisjon Damer Avd. 2 Deloitte 6 - 0 UDI
28. september 2009 1700 2. Divisjon Avd.1 PWC 2 - 0 UDI
17. september 2009 1700 2. Divisjon Avd.1 UDI 3 - 3 Universitetet i Oslo
2. september 2009 1810 2. Divisjon Avd.1 UDI 4 - 0 GE Healthcare
26. august 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 Accenture 3 - 0 UDI
10. juni 2009 1810 2. Divisjon Avd.1 Ahus 0 - 1 UDI
3. juni 2009 1700 2. Divisjon Avd.1 UDI 1 - 3 Statens Vegvesen
28. mai 2009 1700 2. Divisjon Avd.1 NRK 3 - 2 UDI
6. mai 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 UDI 1 - 1 Hedda Gambler
29. april 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 Bare Ball FK 1 - 3 UDI
24. september 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 UDI 0 - 8 Ahus
17. september 2008 1700 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 11 - 1 UDI
16. september 2008 1700 DAMER 2.DIVISJON 2008 UDI 4 - 2 GE Healthcare
3. september 2008 1920 DAMER 2.DIVISJON 2008 Universitetet i Oslo 7 - 0 UDI
27. august 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 UDI 1 - 1 Deloitte
20. august 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 SAS 3 - 4 UDI
18. juni 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 Oslolærerne 0 - 0 UDI
9. juni 2008 1920 DAMER 2.DIVISJON 2008 Siemens 1 - 1 UDI
4. juni 2008 1700 DAMER 2.DIVISJON 2008 UDI 0 - 0 Bare Ball FK
28. mai 2008 2030 DAMER 2.DIVISJON 2008 Statens Vegvesen 0 - 0 UDI
21. mai 2008 1700 DAMER 2.DIVISJON 2008 UDI 2 - 4 NRK
14. mai 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 PWC 5 - 1 UDI
30. april 2008 2030 DAMER 2.DIVISJON 2008 UDI 1 - 4 Hedda Gambler
19. september 2007 1700 3.Div. 7 er Kvinner Oslo UDI 0 - 0 Securitas
12. september 2007 1810 3.Div. 7 er Kvinner Oslo UDI 4 - 1 Deloitte
29. august 2007 1700 3.Div. 7 er Kvinner Oslo Deloitte 4 - 8 UDI
21. august 2007 1920 3.Div. 7 er Kvinner Oslo UDI 1 - 8 NRK
20. juni 2007 1700 3.Div. 7 er Kvinner Oslo GE Healthcare 10 - 0 UDI
6. juni 2007 2030 3.Div. 7 er Kvinner Oslo NRK 3 - 4 UDI
4. juni 2007 1810 3.Div. 7 er Kvinner Oslo SAS 2 - 2 UDI
9. mai 2007 1700 3.Div. 7 er Kvinner Oslo UDI 0 - 3 GE Healthcare
2. mai 2007 1700 3.Div. 7 er Kvinner Oslo Securitas 4 - 1 UDI
25. april 2007 2030 3.Div. 7 er Kvinner Oslo UDI 1 - 5 SAS
26. september 2006 1700 3. Div. 7 er kvinner Oslo UDI 2 - 5 SAS
14. september 2006 1700 3. Div. 7 er kvinner Oslo Dagbladet 0 - 3 UDI
31. august 2006 1700 3. Div. 7 er kvinner Oslo Deloitte 1 - 4 UDI
24. august 2006 1920 3. Div. 7 er kvinner Oslo UDI 2 - 3 Hedda Gambler
17. august 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Accenture 9 - 0 UDI
1. juni 2006 1700 3. Div. 7 er kvinner Oslo UDI 2 - 1 Dagbladet
18. mai 2006 1700 3. Div. 7 er kvinner Oslo SAS 1 - 3 UDI
11. mai 2006 1700 3. Div. 7 er kvinner Oslo UDI 2 - 1 Deloitte
4. mai 2006 1920 3. Div. 7 er kvinner Oslo Hedda Gambler 11 - 0 UDI
27. april 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo UDI 0 - 0 Accenture
6. september 2005 1810 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 0 - 5 Hedda Gambler
29. august 2005 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo Siemens 3 - 1 UDI
21. juni 2005 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo LO/SPK 0 - 1 UDI
8. juni 2005 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 1 - 9 SAS
24. mai 2005 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 3 - 3 Statens Vegvesen
18. mai 2005 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo Velferdsetaten 6 - 0 UDI
9. mai 2005 1920 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 0 - 9 Bærget Det Blaa.
26. april 2005 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo Beklaget 8 - 0 UDI
23. september 2004 1810 3.Div. 7er kvinner Oslo SAS 0 - 5 UDI
21. september 2004 2030 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 1 - 3 Oslo Sporveier
14. september 2004 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 0 - 0 Vegdirektoratet
7. september 2004 1810 3.Div. 7er kvinner Oslo LO/SPK 1 - 1 UDI
31. august 2004 1920 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 2 - 4 NSB
24. august 2004 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo Siemens 0 - 0 UDI
17. august 2004 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 1 - 0 Statens Pensjonskass
22. juni 2004 1810 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 2 - 1 SAS
15. juni 2004 2030 3.Div. 7er kvinner Oslo Oslo Sporveier 1 - 1 UDI
8. juni 2004 2030 3.Div. 7er kvinner Oslo Vegdirektoratet 1 - 3 UDI
3. juni 2004 2030 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 3 - 1 LO/SPK
25. mai 2004 1920 3.Div. 7er kvinner Oslo NSB 8 - 1 UDI
11. mai 2004 1810 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 1 - 4 Siemens
21. april 2004 1700 3.Div. 7er kvinner Oslo Statens Pensjonskass 1 - 5 UDI
22. september 2003 1920 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO UDI 0 - 2 POMA
16. september 2003 2030 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO OUS - Ullevål 3 - 1 UDI
4. september 2003 2030 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO Oslolærerne 2 - 0 UDI
27. august 2003 1920 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO UDI 2 - 0 Statens Pensjonskass
25. august 2003 1700 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO UDI 2 - 0 Siemens
21. august 2003 1810 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO SAS 1 - 4 UDI
11. juni 2003 1700 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO Coop Norge 2 - 2 UDI
28. mai 2003 1920 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO Axis-Shield 1 - 5 UDI
20. mai 2003 1810 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO NSB 2 - 4 UDI
23. april 2003 1920 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO Stand By 1 - 2 UDI
1 0 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO 0 - 0 UDI
1 0 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO UDI 0 - 0
1 0 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO UDI 0 - 0
1 0 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO UDI 0 - 0
1 0 3.DIV.AVD.1. KVINNER OSLO UDI 0 - 0
1 0 3.Div. 7er kvinner Oslo 0 - 0 UDI
1 0 3.Div. 7er kvinner Oslo UDI 0 - 0
1 0 3.Div. 7er kvinner Oslo 0 - 0 UDI
1 0 2.divisjon damer 0 - 0 UDI

Tabell

Lag Kamp Po
FC Løkkefotball 11 33
UDI 0 0
OPIL 11 30
FK Toppa 11 25
Norconsult 11 22
PWC 11 18
Bikkja ball 11 17
DNB Damer 11 15
Sopra Steria 11 9
Storæljen kvinner 5 6
Universitetet i Oslo 11 9
OUS Damer 11 7
Dyrlege Maria Karlssons venner 11 6
Multiconsult BIL 11 4
Blodsykdommer 4 3